君津市人見 土地
所在地 | 千葉県君津市人見 |
---|---|
最寄駅 | JR内房線線 / 青堀駅 距離2,100m JR内房線線 / 君津駅 距離3,600m |
価格 | 1,680万円 |
物件概要
物件種目 | 売地 | 区画番号 | |
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県君津市人見 | ||
マップ | |||
その他所在地 | |||
交通 |
【電⾞】JR内房線線 / 青堀駅 距離2,100m |
||
利⽤駅1 |
【電⾞】JR内房線線 / 君津駅 距離3,600m |
||
利⽤駅2 | |||
価格 | 1,680万円 | ||
土地権利 |
所有権 |
||
引渡し方法 | 建築条件 | ||
土地面積 | 公簿598.51㎡ 坪数:180.75坪 | ||
私道負担面積 | なし | ||
セットバック | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
開発許可等番号 | |||
角地 | 4方道路 | ||
接道状況 |
北 道路幅員10m 公道 接面35.2m 南西 道路幅員5m 公道 接面42.1m 南 道路幅員5m 公道 接面9.1m 東 道路幅員3m 接面29.5m |
||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 1:工業地域 | ||
最適用途 | 事業用地 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
法令制限等 | |||
国土法 | |||
現況 | |||
引渡し時期 | 相談 | ||
取引態様 | 売主 | ||
工事完了予定年月 |