木更津市潮見5丁目 土地
| 所在地 | 千葉県木更津市潮見5丁目17-4 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR内房線 / 木更津駅 距離2,500m |
| 価格 | 6,980万円 |
-
おすすめコメント
-
木更津南ICまで車約7分
2方道路、西側道路幅員9m
-
備考
- 店舗や工場、流通関連施設など多様な建物が建てられる地域です。
物件の特徴・設備
| 設備・機能 | 都市ガス/電気/上水道/下水道 |
|---|
物件概要
| 物件種目 | 売地 | 区画番号 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市潮見5丁目17-4 | ||
| マップ | |||
| その他所在地 | |||
| 交通 |
【電⾞】JR内房線 / 木更津駅 距離2,500m |
||
| 利⽤駅1 | |||
| 利⽤駅2 | |||
| 価格 | 6,980万円 | ||
| 土地権利 |
所有権 |
||
| 引渡し方法 | 更地渡し | 建築条件 | |
| 土地面積 | 公簿192.04㎡ 坪数:58.09坪 | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| セットバック | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 開発許可等番号 | |||
| 角地 | 2方道路 | ||
| 接道状況 |
西 道路幅員9m 公道 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 1:準工業 | ||
| 最適用途 | 工場用地 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 法令制限等 | |||
| 国土法 | |||
| 現況 | |||
| 引渡し時期 | |||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 工事完了予定年月 | |||






